Franklin Global Allocation Fund Class R: (MF: FFARX)
(NASDAQ Mutual Funds) As of Feb 9, 2026 06:52 PM ET
$17.81 USD
+0.09 (0.51%)
Latest Performance as of Dec 31, 2025
| Total Return %* | Percentile Rank Objective | |
|---|---|---|
| YTD | 15.31 | 45 |
| 3 months | 2.65 | 35 |
| 6 months | 8.09 | 39 |
| 1 Year | 15.32 | 45 |
| 3 Year | 13.59 | 45 |
| 5 Year | 7.52 | 40 |
| 10 Year | 6.81 | 59 |
* Annual for three years and beyond.
| Bull Market (9/02 - 10/07) | NA |
| Bear Market (10/07 - 2/09) | -51.41 |
| Bull Market (2/09 - 3/21) | 340.35 |
Load Adjusted Returns as of Dec 31, 2025
| 1 Year | 15.31 |
| 5 Year | 7.52 |
| 10 Year | 6.81 |
| Since Inception | 5.91 |
Quarterly Return
| 1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.44 | 7.15 | 5.30 | 2.65 |
| 2024 | 6.83 | 1.90 | 4.73 | -1.02 |
| 2023 | 4.34 | 2.28 | -3.51 | 9.36 |
| 2022 | -2.66 | -10.29 | -5.94 | 7.09 |
| 2021 | 2.14 | 4.57 | -1.18 | 5.63 |
Annual Return
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Total Return | 15.31 | 12.85 | 12.62 | -12.05 | 11.50 | 1.28 | 17.43 | -10.01 | 10.96 | 13.21 |
| % Total Return Rel to Index | -2.90 | -12.16 | -13.62 | 6.14 | -17.17 | -17.12 | -14.05 | -5.61 | -10.83 | 1.28 |
| % Total Return Rel to Peer | 0.80 | 2.94 | -0.53 | 0.90 | 0.00 | -9.40 | 0.24 | -3.51 | -2.49 | 6.94 |
| % Perf Quintile vs Peer* | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
| % Dividends | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.51 | 0.10 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.38 | 0.25 |
| % Yield | 0.53 | 0.80 | 0.66 | 3.88 | 0.65 | 2.91 | 2.60 | 3.43 | 2.46 | 1.81 |
| Capital Gains ($) | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Expense Ratio | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
* 1 = Top 20%, 5 = Bottom 20%
