Fidelity Large Cap Growth Index Fund: (MF: FSPGX)
(NASDAQ Mutual Funds) As of Apr 21, 2025 08:00 PM ET
$32.49 USD
-0.92 (-2.75%)
Latest Performance as of Mar 31, 2025
Total Return %* | Percentile Rank Objective | |
---|---|---|
YTD | -9.95 | 84 |
3 months | -9.95 | 84 |
6 months | -3.59 | 51 |
1 Year | 7.73 | 14 |
3 Year | 10.08 | 7 |
5 Year | 20.05 | 6 |
10 Year | NA | NA |
* Annual for three years and beyond.
Bull Market (9/02 - 10/07) | NA |
Bear Market (10/07 - 2/09) | NA |
Bull Market (2/09 - 3/21) | NA |
Load Adjusted Returns as of Mar 31, 2025
1 Year | 7.72 |
5 Year | 20.04 |
10 Year | NA |
Since Inception | 17.00 |
Quarterly Return
1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | |
---|---|---|---|---|
2025 | -9.95 | NA | NA | NA |
2024 | 11.39 | 8.33 | 3.14 | 7.06 |
2023 | 14.41 | 12.77 | -3.13 | 14.23 |
2022 | -9.04 | -20.93 | -3.61 | 2.18 |
2021 | 0.96 | 11.90 | 1.15 | 11.62 |
2020 | -14.04 | 27.74 | 13.17 | 11.37 |
Annual Return
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Total Return | -9.95 | 33.26 | 42.76 | -29.16 | 27.58 | 38.40 | 36.38 | -1.66 | 30.12 |
% Total Return Rel to Index | -5.69 | 8.24 | 16.52 | -10.96 | -1.09 | 20.00 | 4.89 | 2.73 | 8.32 |
% Total Return Rel to Peer | -4.93 | 13.87 | 19.76 | -9.47 | 5.52 | 18.48 | 7.95 | 5.20 | 9.44 |
% Perf Quintile vs Peer* | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
% Dividends | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
% Yield | 0.00 | 0.36 | 0.47 | 0.83 | 0.51 | 0.70 | 0.96 | 1.25 | 1.18 |
Capital Gains ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
Expense Ratio | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
* 1 = Top 20%, 5 = Bottom 20%